There are no translations available.
| Kompleksinis motociklo (motorolerio) techninis aptarnavimas | ![]() |
|
|---|---|---|
| Alyvos keitimas | ||
| Oro filtro patikra (keitimas, plovimas, sutepimas) | ||
| Ratų guolių sutepimas | ||
| Stabdžių kaladėlių patikra | 100 | |
| Elektros įrangos patikrinimas | ||
| Bendra motociklo (motorolerio) būklės apžiūra | ||
| Motociklo (motorolerio) plovimas | ||
| Motociklo (motorolerio) remonto darbų įkainiai | ![]() |
|
|---|---|---|
| Variklio alyvos ir filtro keitimas | 30 | |
| Oro filtro keitimas | 10-30 | |
| Stabdžių kaladėlių keitimas | 20-40 | |
| Žvakių keitimas | 10-100 | |
| Ratų guolių sutepimas | 50 | |
| Priekinių amortizatorių remontas ir montavimas | 80-150 | |
| Oro filtro plovimas ir sutepimas | 20 | |
| Grandinės įtempimo reguliavimas | 10 | |
| Grandinės keitimas | 50 | |
| Padangos keitimas ir montavimas | 40 | |
| Kompresijos matavimas | 30-150 | |
| Bendra motociklo (motorolerio) būklės apžiūra | 50 | |
| Motociklo (motorolerio) plovimas | 10-20 | |
| Motociklo (motorolerio) transportavimas Vilniaus mieste | 40 | |



